Namn | Ella Maria Jansson | |
Födelse | 28 Mar 1914 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Jun 2007 | Kungsbacka, Hallands län ![]() |
Person-ID | I3251 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Okt 2023 |
Far | Olof Herman Jansson, f. 15 Jul 1865, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Christina Axelsdotter, f. 21 Jun 1868, Tanum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 17 Okt 1895 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1424 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Vilhelm Svensson, f. 4 Dec 1908, Göteborgs Vasa, Göteborg och Bohus län ![]() | |||||
Vigsel | 4 Maj 1935 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1440 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 22 Okt 2023 |
Källor |
|