Namn | Anna Ellida Johansdotter | |
Födelse | 18 Nov 1873 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Jul 1879 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I3224 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Nov 2022 |
Far | Johan Henrik Olsson, f. 15 Apr 1833, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Hansdotter, f. 10 Sep 1834, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Nov 1856 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F526 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|