Namn | Johan Emil Karlsson | |
Födelse | 8 Feb 1870 | Stora Malm, Södermanlands län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I3211 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Okt 2022 |
Familj | Ida Matilda Dahlgren, f. 26 Aug 1870, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 14 Apr 1895 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1419 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Okt 2022 |
Källor |
|