Namn | Valborg Augusta Carlsson | |
Födelse | 23 Aug 1896 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3207 | Dahlberg |
Senast ändrad | 17 Okt 2022 |
Far | Carl Gustaf Pehrsson, f. 26 Apr 1864, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Clara Augusta Carlsdotter, f. 23 Sep 1865, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 19 Maj 1888 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1416 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |