Namn | Ida Matilda Dahlgren | |
Födelse | 26 Aug 1870 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3194 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Okt 2022 |
Far | Eric August Dahlgren, f. 16 Dec 1842, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Carolina Mathilda Jacobsdotter Wink, f. 29 Jan 1846, Stora Malm ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Jun 1868 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1412 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Emil Karlsson, f. 8 Feb 1870, Stora Malm, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 14 Apr 1895 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1419 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Okt 2022 |
Källor |