Namn | Elin Charlotta Pehrsson | |
Födelse | 1 Sep 1875 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Sep 1875 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I3178 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Okt 2022 |
Far | Carl August Pehrsson, f. 29 Mar 1836, Skedevi, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Mor | Stina Lotta Jacobsdotter Wink, f. 24 Aug 1834, Stora Malm, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Jun 1864 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1409 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|