Namn | Frans Emil Pehrsson | |
Födelse | 22 Apr 1868 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I3177 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Okt 2022 |
Far | Carl August Pehrsson, f. 29 Mar 1836, Skedevi, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Mor | Stina Lotta Jacobsdotter Wink, f. 24 Aug 1834, Stora Malm, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Jun 1864 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1409 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |