Namn | Anna Lovisa Gylfe | |
Födelse | 20 Aug 1876 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Sep 1895 | Björksta, Västmanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I3132 | Dahlberg |
Senast ändrad | 12 Okt 2022 |
Far | Jacob Magnus Gylfe, f. 30 Dec 1850, Västra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Relation | fostran | |
Mor | Brita Eriksdotter, f. 15 Jun 1850, Västra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Relation | fostran | |
Vigsel | 26 Dec 1875 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1399 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Mor | Anna Charlotta Ericsson | |
Familjens ID | F1406 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|