Namn | Emil August Jansson | |
Födelse | 26 Nov 1874 | Kolbäck, Västmanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Nov 1952 | Berg, Västmanlands län ![]() |
Person-ID | I3127 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Okt 2022 |
Far | Carl Albert Gylfe, f. 30 Nov 1840, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Sofia Olsdotter, f. 3 Mar 1845, Gunnilbo, Västmanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 27 Mar 1869 | Hed, Västmanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1396 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|