Namn | Anna Catharina Malmqvist | |
Födelse | 21 Mar 1839 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Jun 1927 | Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I3119 | Dahlberg |
Senast ändrad | 11 Okt 2022 |
Far | Anders Malmqvist | |
Mor | Lovisa Mellström | |
Familjens ID | F1401 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan August Gylfe, f. 25 Jan 1838, Östra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 23 Nov 1862 | Östra Vemmenhög, Malmöhus län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1398 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 11 Okt 2022 |
Källor |
|