Namn | Johan Ernst Fahlgren | |
Födelse | 6 Maj 1843 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 4 Dec 1928 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I3074 | Dahlberg |
Senast ändrad | 5 Okt 2022 |
Far | Georg Gottfrid Fahlgren, f. 19 Dec 1803, Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Cajsa Folkert, f. 26 Mar 1805, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Apr 1834 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F977 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Klara Kristina Lundberg, f. 14 Jan 1841, Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 26 Apr 1886 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1386 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Okt 2022 |
Källor |
|