Namn | Charlotta Facht | |
Födelse | 6 Dec 1729 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1789 | |
Person-ID | I3061 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Sep 2022 |
Far | Mårten Hansson Facht, f. 30 Nov 1683, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Mattsdotter Schilder, f. 23 Okt 1693, Gotland ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Okt 1724 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1102 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders Otto Laurin, f. 1723, Småland ![]() | |
Vigsel | 24 Aug 1749 | Eksta, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1384 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Sep 2022 |
Källor |
|