Namn | Carl Filip Eriksson | |
Födelse | 16 Aug 1888 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 12 Feb 1972 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I305 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Familj | Elna Viktoria Dahlberg, f. 12 Nov 1887, Säby, Västmanlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 18 Dec 1915 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 3 Aug 2021 |
Källor |
|