Namn | Maria Catharina Charlotta Facht | |
Födelse | 3 Apr 1857 | Fröjel, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3004 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Sep 2022 |
Far | Johannes Facht, f. 7 Feb 1829, Hablingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Emma Catharina Christina Lange, f. 27 Dec 1828, Hejdeby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Jun 1856 | Levide, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1358 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | August Muldin, f. 1860 d. 1910 (Ålder 50 år) | |
Familjens ID | F1361 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Sep 2022 |
Källor |