Namn | Catharina Clara Johanna Swebilius | |
Födelse | 5 Jul 1845 | Väskinde, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Apr 1918 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I2977 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Sep 2022 |
Far | Olof Swebilius, f. 24 Feb 1812, Skäggs, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Elisabeth Facht, f. 10 Jan 1826, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1844 | Hablingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1354 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Anton Björkander, f. 13 Jul 1841, Rone, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Jan 1869 | |
Familjens ID | F1355 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Sep 2022 |
Familj 2 | Johannes Gustaf Theodor Elmqvist, f. 20 Dec 1846, Norrköping, Östergötlands län ![]() | |||||||
Vigsel | 29 Jul 1878 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1356 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 20 Sep 2022 |
Källor |
|