Namn | Karl Erik Ljungqvist | |
Födelse | 18 Jun 1908 | Mariestad, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 17 Maj 1972 | Fredsberg, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Person-ID | I2908 | Dahlberg |
Senast ändrad | 31 Aug 2022 |
Far | Frans Wilhelm Ljungqvist, f. 26 Sep 1875, Leksberg, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Augusta Charlotta Svensson, f. 11 Sep 1875, Ullervad, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Nov 1901 | |
Familjens ID | F1314 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |