Namn | Augusta Charlotta Svensson | |
Födelse | 11 Sep 1875 | Ullervad, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Jun 1959 | Ullervad, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Person-ID | I2905 | Dahlberg |
Senast ändrad | 31 Aug 2022 |
Familj | Frans Wilhelm Ljungqvist, f. 26 Sep 1875, Leksberg, Skaraborgs län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 14 Nov 1901 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1314 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 29 Aug 2022 |
Källor |