Namn | Evert Westphal | |
Födelse | 25 Mar 1696 | |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Nov 1735 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2904 | Dahlberg |
Senast ändrad | 31 Aug 2023 |
Familj | Madame Margaretha Johansdotter Facht, f. 25 Aug 1706, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 3 Nov 1726 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1018 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Sep 2022 |
Källor |
|