Namn | Elin Charlotta Ljungqvist | |
Födelse | 26 Nov 1883 | Ullervad, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2892 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Aug 2022 |
Far | August Edvard Ljungqvist, f. 21 Jan 1851, Mariestad, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Sofia Persdotter, f. 4 Nov 1848, Leksberg, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Aug 1875 | |
Familjens ID | F1313 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|