Namn | Hildur Minerva Ljungqvist | |
Födelse | 25 Okt 1887 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 7 Apr 1958 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I2873 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Jan 2023 |
Far | Karl Johan Ljungqvist, f. 12 Jun 1854, Mariestad, Skaraborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Matilda Konstantia Magnusson, f. 5 Jul 1858, Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Apr 1883 | |
Familjens ID | F523 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ernst Daniel Brunbäck, f. 11 Jan 1885, Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 8 Apr 1911 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1308 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 22 Jan 2023 |
Källor |