Namn | Carl Engström | |
Födelse | 19 Sep 1763 | Långemåla, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 21 Dec 1825 | Fliseryd, Kalmar län ![]() |
|
||
Person-ID | I2847 | Dahlberg |
Senast ändrad | 12 Aug 2022 |
Familj | Margareta Lindström, f. 28 Jul 1765, Krysseboda, Algutsboda, Kalmar län ![]() ![]() | |
Vigsel | 13 Apr 1792 | Algutsboda, Kalmar län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1290 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 12 Aug 2022 |
Källor |
|