Namn | Carl Peter Johansson Lindström | |
Födelse | 25 Jan 1819 | Gunneboda, Linneryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I2798 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Aug 2022 |
Far | Johannes Nilsson Lindström, f. 24 Jun 1774, Läshult Norregården, Ljuder, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Johansdotter, f. 2 Nov 1779, Tingsås, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F1285 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|