Namn | Johan Lindeström | |
Födelse | 25 Jul 1814 | Hulterstad, Hulterstad, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I2785 | Dahlberg |
Senast ändrad | 17 Aug 2022 |
Far | Johan Lindström, f. 4 Nov 1754, Algutsboda, Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Margareta Bowallius, f. 20 Sep 1780, Kalmar, Uppsala län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Jun 1803 | Böda, Kalmar län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1282 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |