Namn | Jakob Jönsson Broander | |
Födelse | 12 Jun 1707 | När, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 17 Mar 1769 | När, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2762 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Aug 2022 |
Far | Johannes Hansson Broander, f. 9 Feb 1674, Lilla Hästnäs, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Jacobsdotter Dedekind, f. 1687, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1706 | |
Familjens ID | F1268 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Susanna Jacobsdotter Kinlock, f. 15 Aug 1714, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 20 Jan 1741 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1273 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Aug 2022 |
Familj 2 | Margaretha Johansdotter Dyhr, f. 19 Mar 1721, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Jun 1743 | |
Familjens ID | F1274 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Aug 2022 |
Familj 3 | Margaretha Pehrsdotter Norby, f. 5 Apr 1713, Klinte, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Jul 1736 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1275 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Aug 2022 |
Källor |
|