Namn | Olof Eriksson | |
Födelse | 1811 | Västra Ämtervik, Värmlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1893 | Göteborgs Haga, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I2708 | Dahlberg |
Senast ändrad | 28 Jul 2022 |
Familj | Maria Magdalena Stare, f. 16 Aug 1806, Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1850 | |
Familjens ID | F1095 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Jul 2022 |
Källor |
|