Namn | Maria Elisabeth Berg | |
Födelse | 30 Mar 1795 | Örebro Nikolai, Örebro län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Jan 1872 | Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2702 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Jul 2022 |
Familj 1 | Elias Hedberg, f. 13 Dec 1776, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 24 Jul 2022 |
Familj 2 | ||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1252 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 24 Jul 2022 |
Källor |
|