Namn | Catharina Skuller | |
Födelse | 21 Aug 1748 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Nov 1748 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2697 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Jul 2022 |
Far | Anders Larsson Skuller, f. 1714, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Carin Catharina Andersdotter, f. 1713 d. 17 Dec 1789, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1738 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1198 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|