Namn | Anders Skuller | |
Födelse | 20 Okt 1743 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 25 Nov 1744 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2694 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Jul 2022 |
Far | Anders Larsson Skuller, f. 1714, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Carin Catharina Andersdotter, f. 1713 d. 17 Dec 1789, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1738 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1198 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|