Namn | Maria Maja Skuller | |
Födelse | 7 Jul 1750 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Mar 1777 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2691 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Jul 2022 |
Far | Anders Larsson Skuller, f. 1714, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Carin Catharina Andersdotter, f. 1713 d. 17 Dec 1789, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1738 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1198 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|