Namn | Johanna Alfrida Årberg | |
Födelse | 11 Jun 1880 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2663 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Jul 2022 |
Far | Petter Magnus Andersson, f. 20 Jan 1848, Rödeby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Relation | Styvbarn | |
Mor | Johanna Lovisa Årberg, f. 5 Feb 1858, Överselö, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Relation | födelse | |
Vigsel | 2 Sep 1883 | |
Familjens ID | F1244 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|