Namn | Carolina Fredrika Andersson | |
Födelse | 12 Jun 1880 | Skå ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2661 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Jul 2022 |
Far | Petter Magnus Andersson, f. 20 Jan 1848, Rödeby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Christina Fredrika Wennström, f. 1 Maj 1841, Österåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Mar 1879 | Lidingö, Stockholms län ![]() |
Familjens ID | F1242 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|