Namn | Sofia Petersdotter | |
Födelse | 28 Jan 1843 | Nättraby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Sep 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I2654 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Jul 2022 |
Far | Peter Lejon | |
Mor | Kerstin Jönsdotter | |
Familjens ID | F1250 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Petter Magnus Andersson, f. 20 Jan 1848, Rödeby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 28 Dec 1872 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1243 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 10 Jul 2022 |
Källor |
|