Namn | Alfrida Carolina Gustafsson | |
Födelse | 12 Jul 1873 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Nov 1960 | Karlskrona, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I2641 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Jul 2022 |
Far | Olaus Gustafsson, Sjösten, f. 12 Mar 1852, Binga, Jämjö, Blekinge län ![]() ![]() | |
Relation | Styvbarn | |
Mor | Johanna Andersdotter, f. 16 Dec 1842, Johannesberg Johannisberg, Rödeby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Relation | födelse | |
Vigsel | 12 Jan 1879 | |
Familjens ID | F1241 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | John Ivar Petersson Hammar, f. 29 Okt 1877, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 7 Nov 1903 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1247 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 21 Jul 2022 |
Källor |
|