Namn | Johan Eskenberg | |
Födelse | 11 Apr 1818 | Hejdeby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 31 Maj 1864 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I2638 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jul 2022 |
Familj | Elin Andersdotter, f. 19 Nov 1819, Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1233 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Jul 2022 |
Källor |
|