Namn | Carolina Andersdotter | |
Födelse | 7 Maj 1859 | Sofiedal, Rödeby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Jan 1873 | Sofiedal, Rödeby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I2637 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Okt 2023 |
Far | Anders Petersson Gunberg, f. 17 Jul 1830, Fridlevstad, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Fredrica Andersdotter, f. 31 Maj 1818, Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Jan 1856 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F1231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |