Namn | Emelie Charlotta Andreasdotter | |
Födelse | 2 Okt 1855 | Johannesberg Johannisberg, Rödeby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Mar 1860 | Sofiedal, Rödeby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I2634 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Okt 2023 |
Mor | Fredrica Andersdotter, f. 31 Maj 1818, Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1230 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |