Namn | Anders Johan Ekelund | |
Födelse | 13 Nov 1823 | Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I2599 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Mar 2024 |
Far | Anders Ekelund, f. 19 Sep 1772, Ekeby, Gamla Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Larsdotter, f. 30 Aug 1783, Femmeryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Aug 1813 | Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F383 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|