Namn | Olof Andersson | |
Födelse | 13 Sep 1821 | Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 9 Aug 1848 | Ystad, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I2598 | Dahlberg |
Senast ändrad | 26 Jun 2022 |
Far | Anders Ekelund, f. 19 Sep 1772, Ekeby, Gamla Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Larsdotter, f. 30 Aug 1783, Femmeryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Aug 1813 | Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F383 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|