Namn | Fredrica Andersdotter | |
Födelse | 31 Maj 1818 | Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Feb 1901 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län ![]() |
|
||
Begravning | 24 Feb 1901 | |
Person-ID | I2596 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Jul 2022 |
Far | Anders Ekelund, f. 19 Sep 1772, Ekeby, Gamla Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Larsdotter, f. 30 Aug 1783, Femmeryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Aug 1813 | Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F383 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Andreas Pettersson Spets, f. 12 Jun 1815 d. 3 Jun 1851, Karlskrona, Blekinge län ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1229 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 9 Jul 2022 |
Familj 2 | ||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1230 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Jul 2022 |
Familj 3 | Anders Petersson Gunberg, f. 17 Jul 1830, Fridlevstad, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 6 Jan 1856 | Rödeby, Blekinge län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1231 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Jul 2022 |
Familj 4 | ||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1232 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Jul 2022 |
Källor |
|