Namn | Jonas Johansson | |
Födelse | 27 Sep 1764 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 15 Jun 1766 | Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2590 | Dahlberg |
Senast ändrad | 27 Feb 2025 |
Far | Johan Johansson, f. 23 Jun 1734, Ström, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Johansdotter, f. 10 Okt 1725, Arnäs, Västernorrlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Okt 1763 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F463 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|