Namn | Maria Mathsdotter | |
Födelse | 1740 | Bodum, Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1814 | |
Person-ID | I2587 | Dahlberg |
Senast ändrad | 17 Jun 2022 |
Familj | Pehr Ersson, f. 1736, Hornön, Arnäs, Västernorrlands län ![]() | |||||
Vigsel | 15 Okt 1809 | Arnäs, Västernorrlands län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F466 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 20 Jun 2024 |
Källor |
|