Namn | Erik Gustaf Ström | |
Födelse | 4 Nov 1820 | Torö, Stockholms län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 7 Feb 1882 | Torö, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I2575 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Jun 2022 |
Familj | Gustafva Albertina Söderberg, f. 11 Dec 1834, Mörkö, Stockholms län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 9 Nov 1859 | Torö, Stockholms län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1210 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Jun 2022 |
Källor |
|