Namn | Emilia Charlotta Karlsson | |
Födelse | 15 Feb 1874 | Sillhövda, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Feb 1906 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I2569 | Dahlberg |
Senast ändrad | 5 Jun 2022 |
Familj | Carl Gustaf Söderholm, f. 7 Okt 1870, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1225 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 4 Jun 2022 |
Noteringar |
|
Källor |