Namn | Anders Gustaf Langman | |
Födelse | 4 Nov 1818 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Aug 1826 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2561 | Dahlberg |
Senast ändrad | 2 Jun 2022 |
Far | Eric Langman, f. 29 Okt 1795, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Elisabeth Åblad, f. 9 Sep 1792, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 13 Okt 1818 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1204 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|