Namn | Eric Langman | |
Födelse | 29 Okt 1795 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Aug 1826 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2560 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Okt 2022 |
Familj | Maria Elisabeth Åblad, f. 9 Sep 1792, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 13 Okt 1818 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1204 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 10 Okt 2022 |
Källor |
|