Namn | Christina Jansdotter | |
Födelse | 31 Mar 1806 | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Maj 1867 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2559 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Dec 2023 |
Familj | Anders Åblad, f. 11 Jan 1800, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 30 Nov 1826 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Jun 2022 |
Källor |
|