Namn | Maria Catharina Söderholm | |
Födelse | 29 Okt 1812 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Nov 1812 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2557 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Jun 2022 |
Far | Eric Larsson Söderholm, f. 12 Aug 1790, Bokö, Trosa-Vagnhärad, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Elisabeth Åblad, f. 9 Sep 1792, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Okt 1812 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1203 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|