Namn | Anders Svala | |
Födelse | 25 Apr 1725 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 3 Sep 1782 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2554 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Jan 2025 |
Far | Anders Andersson Svahla, f. 1677 d. 24 Maj 1741, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Mor | Carin Jonsdotter, f. 1686 d. 7 Feb 1757, Trosa, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 30 Okt 1733 | Gryt, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1196 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Christina Christophersdotter, f. 1731 d. 1 Jan 1805, Trosa, Södermanlands län ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1976 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 21 Jan 2025 |
Källor |
|