Namn | Johan Andersson Svala | |
Födelse | 4 Mar 1734 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I2553 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2022 |
Far | Anders Andersson Svahla, f. 1677 d. 24 Maj 1741, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Mor | Carin Jonsdotter, f. 1686 d. 7 Feb 1757, Trosa, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 30 Okt 1733 | Gryt, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1196 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|