Namn | Ingeborg Elisabet Fagergren | |
Födelse | 21 Dec 1869 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Sep 1941 | Alameda, Alameda County, Californien, USA ![]() |
Begravning | 3 Okt 1941 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA ![]() |
Person-ID | I2537 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Maj 2022 |
Far | Karl Johan Fagergren, f. 4 Jul 1841, Conradsfors, Östmark, Värmlands län ![]() ![]() | |
Mor | Lovisa Söderberg, f. 25 Mar 1846, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Nov 1867 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1213 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |